فتوکرومیک با پوشش اسپین
شاخص بازتابی | 1.499،1.56،1.60،1.67،1.71 |
رنگ ها | خاکستری، قهوه ای |
UV | UV معمولی، UV++ |
طرح ها | کروی، کروی |
پوشش ها | UC، HC، HMC+EMI، SUPERHYDROPHOBIC، BLUECUT |
موجود است | تمام شده، نیمه تمام |
•داخل خانه فوق العاده شفاف است و در فضای باز تاریک شود
•سرعت بیشتر تیره شدن و محو شدن
•رنگ همگن در سراسر سطح لنز
•با شاخص های مختلف موجود است
•با لنز بلوکات در ایندکس های مختلف موجود است